Ukuran gambar diukur dalam piksel. Pilih dari # Besar, $ Sedang, atau % Kecil (catat bahwa ukuran gambar beragam tergantung pada terpilih bagi Pilih area gambar):
Area gambar | Opsi | Ukuran (piksel) | Ukuran cetak (cm/inci) * |
---|---|---|---|
DX (24 x 16) | Besar | 5568 x 3712 | 47,1 x 31,4/18,6 x 12,4 |
Sedang | 4176 x 2784 | 35,4 x 23,6/13,9 x 9,3 | |
Kecil | 2784 x 1856 | 23,6 x 15,7/9,3 x 6,2 | |
1,3 x (18 x 12) | Besar | 4272 x 2848 | 36,2 x 24,1/14,2 x 9,5 |
Sedang | 3200 x 2136 | 27,1 x 18,1/10,7 x 7,1 | |
Kecil | 2128 x 1424 | 18,0 x 12,1/7,1 x 4,7 |
Perkiraan ukuran saat dicetak pada 300 dpi. Ukuran cetak dalam inci setara dengan ukuran gambar dalam piksel dibagi oleh resolusi printer dalam dot per inci (dpi; 1 inci = sekitar 2,54 cm).