Bildestørrelse måles i piksler. Velg mellom # Stor, $ Medium og % Liten (merk at bildestørrelsen avhenger av alternativet som er valgt under Velg bildefelt):
Bildefelt | Alternativ | Størrelse (piksler) | Utskriftstørrelse (cm) * |
---|---|---|---|
DX (24 × 16) | Stor | 5568 × 3712 | 47,1 × 31,4 |
Medium | 4176 × 2784 | 35,4 × 23,6 | |
Liten | 2784 × 1856 | 23,6 × 15,7 | |
1,3 × (18 × 12) | Stor | 4272 × 2848 | 36,2 × 24,1 |
Medium | 3200 × 2136 | 27,1 × 18,1 | |
Liten | 2128 × 1424 | 18,0 × 12,1 |
Omtrentlig størrelse ved utskrift på 300 dpi. Utskriftstørrelsen i tommer er det samme som bildestørrelsen i piksler delt med skriveroppløsningen i dots per inch (dpi, punkter per tomme; 1 tomme = cirka 2,54 cm).