Pojemność kart pamięci
Poniższa tabela przedstawia przybliżoną liczbę zdjęć, jaką można zapisać na karcie SanDisk Extreme Pro 95 MB/s UHS-I SDHC o pojemności 16 GB przy różnych ustawieniach jakości zdjęcia (0 Jakość zdjęcia), wielkości zdjęcia (0 Wielkość zdjęcia) i obszaru zdjęcia (stan na czerwiec 2017 r.; 0 Obszar zdjęcia).
Obszar zdjęcia DX (24×16)
Jakość zdjęcia | Wielkość zdjęcia | Rozmiar pliku 1 | Liczba zdjęć 1 | Pojemność bufora 2 |
---|---|---|---|---|
NEF (RAW), skompresowane bezstratnie, 12-bitowa | — | 20,5 MB | 436 | 74 |
NEF (RAW), skompresowane bezstratnie, 14-bitowa | — | 25,5 MB | 339 | 50 |
NEF (RAW), skompresowane, 12-bitowa | — | 17,5 MB | 587 | 100 |
NEF (RAW), skompresowane, 14-bitowa | — | 21,5 MB | 492 | 73 |
JPEG fine 3 | Duża | 10,4 MB | 1000 | 100 |
Średnia | 6,3 MB | 1700 | 100 | |
Mała | 3,4 MB | 3300 | 100 | |
JPEG normal 3 | Duża | 5,3 MB | 2000 | 100 |
Średnia | 3,3 MB | 3300 | 100 | |
Mała | 1,8 MB | 6300 | 100 | |
JPEG basic 3 | Duża | 2,8 MB | 4000 | 100 |
Średnia | 1,8 MB | 6300 | 100 | |
Mała | 1,0 MB | 11 300 | 100 |
Wszystkie wartości liczbowe mają charakter przybliżony. Rozmiar pliku zmienia się w zależności od fotografowanej scenerii.
Maksymalna liczba zdjęć, jaka może być zapisana w buforze pamięci przy ISO 100. Spada w przypadku ustawień jakości zdjęcia oznaczonych gwiazdką („”), lub gdy automatyczna korekcja dystorsji jest włączona.
Przy określaniu wartości liczbowych założono, że stosowana jest kompresja JPEG z priorytetem wielkości. Wybranie opcji jakości zdjęć oznaczonej gwiazdką („”; optymalna kompresja) zwiększa rozmiar plików zdjęć JPEG. Odpowiednio do tego wzrostu zmniejszają się liczba zdjęć i pojemność bufora.
Obszar zdjęcia 1,3× (18×12)
Jakość zdjęcia | Wielkość zdjęcia | Rozmiar pliku 1 | Liczba zdjęć 1 | Pojemność bufora 2 |
---|---|---|---|---|
NEF (RAW), skompresowane bezstratnie, 12-bitowa | — | 13,1 MB | 713 | 100 |
NEF (RAW), skompresowane bezstratnie, 14-bitowa | — | 15,6 MB | 559 | 100 |
NEF (RAW), skompresowane, 12-bitowa | — | 11,0 MB | 949 | 100 |
NEF (RAW), skompresowane, 14-bitowa | — | 13,4 MB | 803 | 100 |
JPEG fine 3 | Duża | 6,6 MB | 1700 | 100 |
Średnia | 4,2 MB | 2700 | 100 | |
Mała | 2,4 MB | 4600 | 100 | |
JPEG normal 3 | Duża | 3,4 MB | 3300 | 100 |
Średnia | 2,2 MB | 5100 | 100 | |
Mała | 1,3 MB | 8600 | 100 | |
JPEG basic 3 | Duża | 1,8 MB | 6200 | 100 |
Średnia | 1,2 MB | 9500 | 100 | |
Mała | 0,8 MB | 14 700 | 100 |
Wszystkie wartości liczbowe mają charakter przybliżony. Rozmiar pliku zmienia się w zależności od fotografowanej scenerii.
Maksymalna liczba zdjęć, jaka może być zapisana w buforze pamięci przy ISO 100. Spada w przypadku ustawień jakości zdjęcia oznaczonych gwiazdką („”), lub gdy automatyczna korekcja dystorsji jest włączona.
Przy określaniu wartości liczbowych założono, że stosowana jest kompresja JPEG z priorytetem wielkości. Wybranie opcji jakości zdjęć oznaczonej gwiazdką („”; optymalna kompresja) zwiększa rozmiar plików zdjęć JPEG. Odpowiednio do tego wzrostu zmniejszają się liczba zdjęć i pojemność bufora.
d2—Maksimum w serii (0 Maksimum w serii)
Maksymalną liczbę zdjęć, jaką można zarejestrować w pojedynczej serii w trybie zdjęć seryjnych, można ustawić na dowolną wartość z przedziału od 1 do 100.