Bildstorlek mäts i pixlar. Välj mellan # Stor, $ Mellan eller % Liten (notera att bildstorleken varierar beroende på alternativet markerat för Välj bildområde):
Bildområde | Alternativ | Storlek (pixlar) | Utskriftsstorlek (cm) * |
---|---|---|---|
DX (24 × 16) | Stor | 5 568 × 3 712 | 47,1 × 31,4 |
Mellan | 4176 × 2784 | 35,4 × 23,6 | |
Liten | 2784 × 1856 | 23,6 × 15,7 | |
1,3 × (18 × 12) | Stor | 4272 × 2848 | 36,2 × 24,1 |
Mellan | 3200 × 2136 | 27,1 × 18,1 | |
Liten | 2128 × 1424 | 18,0 × 12,1 |
Ungefärlig storlek vid utskrift med 300 dpi. Utskriftsstorlek i tum motsvarar bildstorlek i pixlar dividerat med skrivarupplösningen i dots per inch (dpi; 1 tum = ungefär 2,54 cm).