Choisissez la taille, en pixels, des photos enregistrées avec l’appareil. Sélectionnez JPEG/TIFF pour choisir la taille des images JPEG et TIFF, NEF (RAW) pour choisir la taille des images NEF (RAW).
Zone d’image | Option | Taille (pixels) | Taille d’impression (cm) * |
---|---|---|---|
FX (36×24 ; format FX) | Large | 8256 × 5504 | 69,9 × 46,6 |
Moyenne | 6192 × 4128 | 52,4 × 35,0 | |
Petite | 4128 × 2752 | 35,0 × 23,3 | |
1,2 × (30 × 20) | Large | 6880 × 4584 | 58,3 × 38,8 |
Moyenne | 5152 × 3432 | 43,6 × 29,1 | |
Petite | 3440 × 2288 | 29,1 × 19,4 | |
DX (24 × 16 ; format DX) | Large | 5408 × 3600 | 45,8 × 30,5 |
Moyenne | 4048 × 2696 | 34,3 × 22,8 | |
Petite | 2704 × 1800 | 22,9 × 15,2 | |
5 : 4 (30 × 24) | Large | 6880 × 5504 | 58,3 × 46,6 |
Moyenne | 5152 × 4120 | 43,6 × 34,9 | |
Petite | 3440 × 2752 | 29,1 × 23,3 | |
1 : 1 (24 × 24) | Large | 5504 × 5504 | 46,6 × 46,6 |
Moyenne | 4128 × 4128 | 35,0 × 35,0 | |
Petite | 2752 × 2752 | 23,3 × 23,3 |
Taille approximative pour une impression à 300 ppp. La taille d’impression en pouces est égale à la taille d’image en pixels divisée par la résolution de l’imprimante en points par pouce (ppp ; 1 pouce = environ 2,54 cm).