Scegliere il formato, in pixel, delle foto registrate con la fotocamera. Selezionare JPEG/TIFF per scegliere la dimensione delle immagini JPEG e TIFF, NEF (RAW) per scegliere la dimensione delle immagini in formato NEF (RAW).
Area immagine | Opzione | Dimensione (pixel) | Dimensione di stampa (cm) * |
---|---|---|---|
FX (36×24; formato FX) | Grande | 8256 × 5504 | 69,9 × 46,6 |
Medio | 6192 × 4128 | 52,4 × 35,0 | |
Piccola | 4128 × 2752 | 35,0 × 23,3 | |
1,2× (30×20) | Grande | 6880 × 4584 | 58,3 × 38,8 |
Medio | 5152 × 3432 | 43,6 × 29,1 | |
Piccola | 3440 × 2288 | 29,1 × 19,4 | |
DX (24×16; formato DX) | Grande | 5408 × 3600 | 45,8 × 30,5 |
Medio | 4048 × 2696 | 34,3 × 22,8 | |
Piccola | 2704 × 1800 | 22,9 × 15,2 | |
5 : 4 (30 × 24) | Grande | 6880 × 5504 | 58,3 × 46,6 |
Medio | 5152 × 4120 | 43,6 × 34,9 | |
Piccola | 3440 × 2752 | 29,1 × 23,3 | |
1 : 1 (24 × 24) | Grande | 5504 × 5504 | 46,6 × 46,6 |
Medio | 4128 × 4128 | 35,0 × 35,0 | |
Piccola | 2752 × 2752 | 23,3 × 23,3 |
Dimensioni approssimative quando si stampa a 300 dpi. La dimensione di stampa in pollici è uguale alla dimensione dell'immagine in pixel divisa per la risoluzione stampante in dots per inch (dpi; 1 pollice = circa 2,54 cm).