Alegeţi dimensiunea fotografiilor înregistrate cu aparatul foto, în pixeli. Selectaţi JPEG/TIFF pentru a alege dimensiunea imaginilor JPEG şi TIFF, respectiv NEF (RAW) pentru a alege dimensiunea imaginilor NEF (RAW).
Zonă imagine | Opţiune | Dimensiune (pixeli) | Dimensiune imprimare (cm) * |
---|---|---|---|
FX (36×24; format FX) | Mare | 8256 × 5504 | 69,9 × 46,6 |
Medie | 6192 × 4128 | 52,4 × 35,0 | |
Mică | 4128 × 2752 | 35,0 × 23,3 | |
1,2 × (30 × 20) | Mare | 6880 × 4584 | 58,3 × 38,8 |
Medie | 5152 × 3432 | 43,6 × 29,1 | |
Mică | 3440 × 2288 | 29,1 × 19,4 | |
DX (24 × 16; format DX) | Mare | 5408 × 3600 | 45,8 × 30,5 |
Medie | 4048 × 2696 | 34,3 × 22,8 | |
Mică | 2704 × 1800 | 22,9 × 15,2 | |
5 : 4 (30 × 24) | Mare | 6880 × 5504 | 58,3 × 46,6 |
Medie | 5152 × 4120 | 43,6 × 34,9 | |
Mică | 3440 × 2752 | 29,1 × 23,3 | |
1 : 1 (24 × 24) | Mare | 5504 × 5504 | 46,6 × 46,6 |
Medie | 4128 × 4128 | 35,0 × 35,0 | |
Mică | 2752 × 2752 | 23,3 × 23,3 |
Mărimea aproximativă când se imprimă la 300 dpi. Dimensiunea de imprimare în inchi este egală cu dimensiunea imaginii în pixeli împărţită la rezoluţia imprimantei în dots per inch (puncte pe inch) (dpi; 1 inch = aproximativ 2,54 cm).