画像を記録するときの画像サイズ(大きさ)を設定できます。画像サイズは撮像範囲との組み合わせで変わります。
撮像範囲 | 画像サイズ | プリント時の大きさ (出力解像度300dpiの場合)※ |
---|---|---|
DX(24×16) | L(5568×3712ピクセル) | 約47.1×31.4 cm |
M(4176×2784ピクセル) | 約35.4×23.6 cm | |
S(2784×1856ピクセル) | 約23.6×15.7 cm | |
1:1(16×16) | L(3712×3712ピクセル) | 約31.4×31.4 cm |
M(2784×2784ピクセル) | 約23.6×23.6 cm | |
S(1856×1856ピクセル) | 約15.7×15.7 cm | |
16:9(24×14) | L(5568×3128ピクセル) | 約47.1×26.5 cm |
M(4176×2344ピクセル) | 約35.4×19.8 cm | |
S(2784×1560ピクセル) | 約23.6×13.2 cm |
ピクセル数÷出力解像度(dpi)×2.54 cmで計算しています。