Google prevajalnik
TA STORITEV LAHKO VSEBUJE PREVODE, KI SO V PRISTOJNOSTI DRUŽBE GOOGLE. GOOGLE ZAVRAČA VSE GARANCIJE, POVEZANE S PREVAJANJI, IZRECNE ALI IMPLICITNE, VKLJUČNO S KAKRŠNIMI KOLI GARANCIJAMI TOČNOSTI, ZANESLJIVOSTI IN VSEMI IMPLICIRANIMI GARANCIJAMI PRODAJNOSTI, USTREZNOSTI ZA DOLOČEN NAMEN IN NEKRŠITVE PRAVIC.
Referenčni vodiči družbe Nikon Corporation (v nadaljevanju »Nikon«) so bili prevedeni s pomočjo programske opreme za prevajanje, ki je v pristojnosti Google prevajalnika. Zelo smo si prizadevali zagotoviti natančen prevod, vendar nobeno avtomatizirano prevajanje ni popolno niti ni namenjeno nadomeščanju človeških prevajalcev. Prevodi so na voljo kot storitev uporabnikom Nikonovih referenčnih vodičev in so takšni, kot so. Izrecno ali implicitno ne jamčimo za točnost, zanesljivost ali pravilnost prevodov iz angleščine v kateri koli drug jezik. Nekatere vsebine (na primer slike, videoposnetki, Flash, itd.) morda ne bodo natančno prevedene zaradi omejitev programske opreme za prevajanje.
Uradno besedilo je angleška različica referenčnih vodičev. Vsa neskladja ali razlike, ustvarjene v prevodu, niso zavezujoče in nimajo pravnega učinka za skladnost ali izvrševanje. Če se pojavijo kakršna koli vprašanja v zvezi z natančnostjo informacij v prevedenih referenčnih vodičih, glejte angleško različico vodičev, ki je uradna različica.
Kapaciteta pomnilniške kartice
Naslednja tabela prikazuje kapaciteto vmesnega pomnilnika in približno število slik, ki jih je mogoče shraniti na kartico 128 GB 1 pri različnih kakovostih in velikostih slike, ko je za [ Choose image area ] izbran [ FX (36 × 24) ]. Dejanska zmogljivost se razlikuje glede na pogoje fotografiranja in vrsto kartice.
Z 7II :
Kvaliteta slike | Velikost slike | Velikost datoteke | Število preostalih osvetlitev 2 | Kapaciteta medpomnilnika 2, 3 |
---|---|---|---|---|
NEF ( RAW ), stisnjen brez izgub, 12-bitni | Velik | Pribl. 36,8 MB | 1600 okvirjev | 77 okvirjev |
Srednje | Pribl. 26,8 MB | 2200 sličic | 46 okvirjev | |
majhna | Pribl. 20,4 MB | 3000 sličic | 49 okvirjev | |
NEF ( RAW ), stisnjen brez izgub, 14-bitni | Velik | Pribl. 47,3 MB | 1400 okvirjev | 63 okvirjev |
NEF ( RAW ), stisnjen, 12-bitni | Velik | Pribl. 32,7 MB | 2200 sličic | 82 sličic |
NEF ( RAW ), stisnjen, 14-bitni | Velik | Pribl. 40,8 MB | 1800 sličic | 70 sličic |
NEF ( RAW ), nestisnjen, 12-bitni | Velik | Pribl. 66,3 MB | 1600 okvirjev | 56 okvirjev |
NEF ( RAW ), nestisnjen, 14-bitni | Velik | Pribl. 76,8 MB | 1400 okvirjev | 48 okvirjev |
JPEG dobro 4 | Velik | Pribl. 15,7 MB | 4000 sličic | 113 sličic |
Srednje | Pribl. 10,5 MB | 7000 sličic | 200 sličic | |
majhna | Pribl. 6,0 MB | 14.100 sličic | 200 sličic | |
JPEG normal 4 | Velik | Pribl. 11,2 MB | 8100 sličic | 118 okvirjev |
Srednje | Pribl. 6,6 MB | 13.700 sličic | 200 sličic | |
majhna | Pribl. 3,3 MB | 27.000 sličic | 200 sličic | |
JPEG osnovni 4 | Velik | Pribl. 3,3 MB | 15.900 sličic | 133 sličic |
Srednje | Pribl. 2,2 MB | 26.300 sličic | 200 sličic | |
majhna | Pribl. 1,4 MB | 51.300 sličic | 200 sličic |
Z 6II :
Kvaliteta slike | Velikost slike | Velikost datoteke | Število preostalih osvetlitev 2 | Kapaciteta medpomnilnika 2, 3 |
---|---|---|---|---|
NEF ( RAW ), stisnjen brez izgub, 12-bitni | Velik | Pribl. 20,6 MB | 3000 sličic | 124 okvirjev |
Srednje | Pribl. 15,2 MB | 4000 sličic | 124 okvirjev | |
majhna | Pribl. 11,7 MB | 5400 sličic | 131 okvirjev | |
NEF ( RAW ), stisnjen brez izgub, 14-bitni | Velik | Pribl. 26,4 MB | 2600 sličic | 200 sličic |
NEF ( RAW ), stisnjen, 12-bitni | Velik | Pribl. 18,4 MB | 4000 sličic | 145 sličic |
NEF ( RAW ), stisnjen, 14-bitni | Velik | Pribl. 22,8 MB | 3300 sličic | 200 sličic |
NEF ( RAW ), nestisnjen, 12-bitni | Velik | Pribl. 36,4 MB | 3000 sličic | 98 okvirjev |
NEF ( RAW ), nestisnjen, 14-bitni | Velik | Pribl. 42,0 MB | 2600 sličic | 126 okvirjev |
JPEG dobro 4 | Velik | Pribl. 9,3 MB | 7300 sličic | 200 sličic |
Srednje | Pribl. 6,4 MB | 12.100 sličic | ||
majhna | Pribl. 3,9 MB | 22.600 sličic | ||
JPEG normal 4 | Velik | Pribl. 6,3 MB | 14.300 sličic | |
Srednje | Pribl. 3,8 MB | 23.700 sličic | ||
majhna | Pribl. 2,0 MB | 42.400 sličic | ||
JPEG osnovni 4 | Velik | Pribl. 2,4 MB | 27.800 sličic | |
Srednje | Pribl. 1,7 MB | 44.300 sličic | ||
majhna | Pribl. 1,1 MB | 81.200 sličic |
Podatki veljajo za pomnilniško kartico SONY CEB-G128 CFexpress (od avgusta 2020).
Število slik, ki jih lahko shranite na pomnilniško kartico ali v medpomnilnik, se razlikuje glede na posneto sceno.
Največje število osvetlitev, ki jih je mogoče shraniti v medpomnilnik pri ISO 100. Lahko pade v nekaterih situacijah, vključno z:
- Možnost JPEG z optimalnim stiskanjem ([ m ]) je izbrana za [ Kakovost slike ]
- [ On ] je izbrano za [ Auto distortion control ]
Slike predpostavljajo, da je za [ Kakovost slike ] izbrana možnost prednostne velikosti (možnost, ki ni označena z [ m ]). Izbira možnosti optimalnega stiskanja ([ m ]) poveča velikost datoteke; število slik in zmogljivost medpomnilnika ustrezno upadeta.