Hukommelseskortets kapacitet
Følgende tabel viser det omtrentlige antal billeder, der kan lagres på et 64 GB Sony G-Series QD-G64E XQD-kort ved forskellige indstillinger for billedkvalitet og -størrelse, når FX (36 × 24) er valgt for Vælg billedområde (gældende fra juli 2018).
Z 7:
Billedkvalitet | Billedstørrelse | Filstørrelse 1 | Antal billeder 1 | Bufferkapacitet 2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
NEF (RAW) | Komprimeret uden tab | 12 bit | Large | 44,7 MB | 748 | 23 |
Medium | 31,5 MB | 1000 | 19 | |||
Small | 24,5 MB | 1400 | 19 | |||
14 bit | Large | 55,8 MB | 654 | 19 | ||
Komprimeret | 12 bit | 40,7 MB | 1000 | 23 | ||
14 bit | 49,4 MB | 845 | 19 | |||
Ukomprimeret | 12 bit | 74,1 MB | 748 | 23 | ||
14 bit | 85,1 MB | 654 | 18 | |||
TIFF (RGB) | Large | 134,6 MB | 412 | 21 | ||
Medium | 76,5 MB | 723 | 22 | |||
Small | 34,8 MB | 1500 | 25 | |||
JPEG 3 | Fine | Large | 17,2 MB | 1900 | 25 | |
Medium | 11,7 MB | 3200 | 25 | |||
Small | 6,8 MB | 6500 | 25 | |||
Normal | Large | 11,8 MB | 3700 | 25 | ||
Medium | 7,0 MB | 6400 | 25 | |||
Small | 3,5 MB | 12700 | 25 | |||
Basic | Large | 3,8 MB | 7500 | 25 | ||
Medium | 2,6 MB | 12300 | 25 | |||
Small | 1,6 MB | 24100 | 25 |
Alle tal er omtrentlige. Filstørrelsen, og med dén bufferkapaciteten og antal billeder, der kan optages, varierer med den optagede motivtype.
Højeste antal eksponeringer, der kan lagres i hukommelsesbufferen ved ISO 100. Kan falde i visse situationer, eksempelvis ved billedkvaliteter, der er markeret med en stjerne ("m"), eller hvis automatisk forvrængningskontrol er slået til.
Tallene forudsætter størrelsesprioriteret JPEG-komprimering. Valg af en billedkvalitetsindstilling, der er markeret med en stjerne ("m"; optimal komprimering) øger filstørrelsen på JPEG-billeder; antal billeder og bufferkapaciteten falder tilsvarende.
Z 6:
Billedkvalitet | Billedstørrelse | Filstørrelse 1 | Antal billeder 1 | Bufferkapacitet 2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
NEF (RAW) | Komprimeret uden tab | 12 bit | Large | 22,5 MB | 1300 | 35 |
Medium | 16,1 MB | 1900 | 26 | |||
Small | 12,7 MB | 2500 | 26 | |||
14 bit | Large | 28,2 MB | 1100 | 43 | ||
Komprimeret | 12 bit | 20,4 MB | 1800 | 37 | ||
14 bit | 24,8 MB | 1500 | 43 | |||
Ukomprimeret | 12 bit | 38,5 MB | 1300 | 33 | ||
14 bit | 44,1 MB | 1100 | 34 | |||
TIFF (RGB) | Large | 69,3 MB | 759 | 27 | ||
Medium | 39,5 MB | 1300 | 31 | |||
Small | 18,4 MB | 2800 | 35 | |||
JPEG 3 | Fine | Large | 9,4 MB | 3400 | 44 | |
Medium | 6,6 MB | 5600 | 50 | |||
Small | 4,0 MB | 10400 | 51 | |||
Normal | Large | 6,4 MB | 6700 | 44 | ||
Medium | 3,9 MB | 10900 | 50 | |||
Small | 2,1 MB | 19900 | 51 | |||
Basic | Large | 2,3 MB | 13000 | 46 | ||
Medium | 1,7 MB | 20800 | 50 | |||
Small | 1,2 MB | 35200 | 50 |
Alle tal er omtrentlige. Filstørrelsen, og med dén bufferkapaciteten og antal billeder, der kan optages, varierer med den optagede motivtype.
Højeste antal eksponeringer, der kan lagres i hukommelsesbufferen ved ISO 100. Kan falde i visse situationer, eksempelvis ved billedkvaliteter, der er markeret med en stjerne ("m"), eller hvis automatisk forvrængningskontrol er slået til.
Tallene forudsætter størrelsesprioriteret JPEG-komprimering. Valg af en billedkvalitetsindstilling, der er markeret med en stjerne ("m"; optimal komprimering) øger filstørrelsen på JPEG-billeder; antal billeder og bufferkapaciteten falder tilsvarende.