Capacitatea cardului de memorie
Tabelul următor prezintă numărul aproximativ de imagini care pot fi stocate pe un card Sony seria G QD-G64E XQD de 64 GB la diferite setări ale calității și dimensiunii imaginii atunci când FX (36 × 24) este selectat pentru Alegere zonă imagine (începând cu iulie 2018).
Z 7:
Calitate imagine | Dimensiune imagine | Dimensiune fișier 1 | Nr. de imagini 1 | Capacitate memorie tampon 2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
NEF (RAW) | Comprimat fără pierderi | 12 biți | Mare | 44,7 MB | 748 | 23 |
Medie | 31,5 MB | 1.000 | 19 | |||
Mică | 24,5 MB | 1.400 | 19 | |||
14 biți | Mare | 55,8 MB | 654 | 19 | ||
Comprimat | 12 biți | 40,7 MB | 1.000 | 23 | ||
14 biți | 49,4 MB | 845 | 19 | |||
Necomprimat | 12 biți | 74,1 MB | 748 | 23 | ||
14 biți | 85,1 MB | 654 | 18 | |||
TIFF (RGB) | Mare | 134,6 MB | 412 | 21 | ||
Medie | 76,5 MB | 723 | 22 | |||
Mică | 34,8 MB | 1.500 | 25 | |||
JPEG 3 | Fine | Mare | 17,2 MB | 1.900 | 25 | |
Medie | 11,7 MB | 3.200 | 25 | |||
Mică | 6,8 MB | 6.500 | 25 | |||
Normal | Mare | 11,8 MB | 3.700 | 25 | ||
Medie | 7,0 MB | 6.400 | 25 | |||
Mică | 3,5 MB | 12.700 | 25 | |||
Basic | Mare | 3,8 MB | 7.500 | 25 | ||
Medie | 2,6 MB | 12.300 | 25 | |||
Mică | 1,6 MB | 24.100 | 25 |
Toate valorile sunt aproximative. Dimensiunea fișierului și, odată cu aceasta, capacitatea memoriei tampon și numărul de imagini care pot fi înregistrate, variază în funcție de scena înregistrată.
Numărul maxim de expuneri care pot fi stocate în memoria tampon la ISO 100. Este posibil să scadă în anumite situații, de exemplu la calități ale imaginii marcate cu o stea („m”) sau dacă este activat controlul automat al distorsiunilor.
Valorile presupun compresia JPEG prioritate dimensiune. Selectarea unei opțiuni de calitate a imaginii marcată cu o stea („m”; compresie optimă) mărește dimensiunea fișierelor imagine JPEG; numărul de imagini și capacitatea memoriei tampon scad în consecință.
Z 6:
Calitate imagine | Dimensiune imagine | Dimensiune fișier 1 | Nr. de imagini 1 | Capacitate memorie tampon 2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
NEF (RAW) | Comprimat fără pierderi | 12 biți | Mare | 22,5 MB | 1.300 | 35 |
Medie | 16,1 MB | 1.900 | 26 | |||
Mică | 12,7 MB | 2.500 | 26 | |||
14 biți | Mare | 28,2 MB | 1.100 | 43 | ||
Comprimat | 12 biți | 20,4 MB | 1.800 | 37 | ||
14 biți | 24,8 MB | 1.500 | 43 | |||
Necomprimat | 12 biți | 38,5 MB | 1.300 | 33 | ||
14 biți | 44,1 MB | 1.100 | 34 | |||
TIFF (RGB) | Mare | 69,3 MB | 759 | 27 | ||
Medie | 39,5 MB | 1.300 | 31 | |||
Mică | 18,4 MB | 2.800 | 35 | |||
JPEG 3 | Fine | Mare | 9,4 MB | 3.400 | 44 | |
Medie | 6,6 MB | 5.600 | 50 | |||
Mică | 4,0 MB | 10.400 | 51 | |||
Normal | Mare | 6,4 MB | 6.700 | 44 | ||
Medie | 3,9 MB | 10.900 | 50 | |||
Mică | 2,1 MB | 19.900 | 51 | |||
Basic | Mare | 2,3 MB | 13.000 | 46 | ||
Medie | 1,7 MB | 20.800 | 50 | |||
Mică | 1,2 MB | 35.200 | 50 |
Toate valorile sunt aproximative. Dimensiunea fișierului și, odată cu aceasta, capacitatea memoriei tampon și numărul de imagini care pot fi înregistrate, variază în funcție de scena înregistrată.
Numărul maxim de expuneri care pot fi stocate în memoria tampon la ISO 100. Este posibil să scadă în anumite situații, de exemplu la calități ale imaginii marcate cu o stea („m”) sau dacă este activat controlul automat al distorsiunilor.
Valorile presupun compresia JPEG prioritate dimensiune. Selectarea unei opțiuni de calitate a imaginii marcată cu o stea („m”; compresie optimă) mărește dimensiunea fișierelor imagine JPEG; numărul de imagini și capacitatea memoriei tampon scad în consecință.