Välj storleken, i pixlar, på fotografier som tas med kameran. Välj JPEG/TIFF för att välja storleken på JPEG- och TIFF-bilder, NEF (RAW) för att välja storleken på NEF-bilder (RAW).
Z 7:
Bildområde | Alternativ | Storlek (pixlar) | Utskriftsstorlek (cm) * |
---|---|---|---|
FX (36 × 24) FX-format |
Stor | 8 256 × 5 504 | 69,9 × 46,6 |
Mellan | 6 192 × 4 128 | 52,4 × 35,0 | |
Liten | 4 128 × 2 752 | 35,0 × 23,3 | |
DX (24 × 16) DX-format |
Stor | 5 408 × 3 600 | 45,8 × 30,5 |
Mellan | 4 048 × 2 696 | 34,3 × 22,8 | |
Liten | 2 704 × 1 800 | 22,9 × 15,2 | |
5 : 4 (30 × 24) | Stor | 6 880 × 5 504 | 58,3 × 46,6 |
Mellan | 5 152 × 4 120 | 43,6 × 34,9 | |
Liten | 3 440 × 2 752 | 29,1 × 23,3 | |
1 : 1 (24 × 24) | Stor | 5 504 × 5 504 | 46,6 × 46,6 |
Mellan | 4 128 × 4 128 | 35,0 × 35,0 | |
Liten | 2 752 × 2 752 | 23,3 × 23,3 | |
16 : 9 (36 × 20) | Stor | 8 256 × 4 640 | 69,9 × 39,3 |
Mellan | 6 192 × 3 480 | 52,4 × 29,5 | |
Liten | 4 128 × 2 320 | 35,0 × 19,6 |
Ungefärlig storlek vid utskrift med 300 dpi. Utskriftsstorlek i tum motsvarar bildstorlek i pixlar dividerat med skrivarupplösningen i dots per inch (dpi; 1 tum = ungefär 2,54 cm).
Z 6:
Bildområde | Alternativ | Storlek (pixlar) | Utskriftsstorlek (cm) * |
---|---|---|---|
FX (36 × 24) FX-format |
Stor | 6 048 × 4 024 | 51,2 × 34,1 |
Mellan | 4 528 × 3 016 | 38,3 × 25,5 | |
Liten | 3 024 × 2 016 | 25,6 × 17,1 | |
DX (24 × 16) DX-format |
Stor | 3 936 × 2 624 | 33,3 × 22,2 |
Mellan | 2 944 × 1 968 | 24,9 × 16,7 | |
Liten | 1 968 × 1 312 | 16,7 × 11,1 | |
1 : 1 (24 × 24) | Stor | 4 016 × 4 016 | 34,0 × 34,0 |
Mellan | 3 008 × 3 008 | 25,5 × 25,5 | |
Liten | 2 000 × 2 000 | 16,9 × 16,9 | |
16 : 9 (36 × 20) | Stor | 6 048 × 3 400 | 51,2 × 28,8 |
Mellan | 4 528 × 2 544 | 38,3 × 21,5 | |
Liten | 3 024 × 1 696 | 25,6 × 14,4 |
Ungefärlig storlek vid utskrift med 300 dpi. Utskriftsstorlek i tum motsvarar bildstorlek i pixlar dividerat med skrivarupplösningen i dots per inch (dpi; 1 tum = ungefär 2,54 cm).