Google Translate
SEE TEENUS VÕIB SISALDADA GOOGLE’I ABIL TEHTUD TÕLKEID. GOOGLE ÜTLEB LAHTI KÕIKIDEST TÕLGETEGA SEOTUD GARANTIIDEST, NII OTSESTEST KUI KAUDSETEST, KAASA ARVATUD MISTAHES GARANTIID TÄPSUSE JA USALDUSVÄÄRSUSE SUHTES NING MISTAHES KAUDSED GARANTIID TURUSTATAVUSE, KONKREETSEKS EESMÄRGIKS SOBIVUSE JA ÕIGUSTE MITTERIKKUMISE SUHTES.
Nikon Corporation’i (edaspidi „Nikon”) viitejuhendid on tõlgitud teie mugavuseks Google Translate’i tõlketarkvara abil. Täpse tõlke pakkumiseks on tehtud mõistlikke jõupingutusi, kuid ükski automatiseeritud tõlge pole täiuslik ega ole mõeldud inimtõlkide asendamiseks. Tõlkeid esitatakse Nikoni viitejuhendite kasutajatele teenusena ning need on esitatud valmiskujul. Puuduvad mistahes garantiid, otsesed või kaudsed, mistahes tõlgete täpsuse, usaldusväärsuse või õigsuse suhtes inglise keelest mistahes teise keelde. Teatav sisu (nagu pildid, videod, Flash Video jne) ei pruugi tõlketarkvara piirangute tõttu olla täpselt tõlgitud.
Ametlik tekst on vastavate viitejuhendite inglisekeelne versioon. Mistahes tõlkimisel tekkinud lahknevused või erinevused ei ole siduvad ega oma juriidilist mõju vastavuse või jõustamise eesmärkidel. Mistahes küsimuste kerkimisel tõlgitud viitejuhendites sisalduva teabe õigsuse suhtes vaadake vastavate juhendite inglisekeelset versiooni, mis on ametlik versioon.
Videokaadri suuruse ja kiiruse valikud
Videokaadri suurus (pikslites) ja
RAW video kaadri suuruse ja kiiruse valikud
Võimalus | Videofaili tüüp | |
---|---|---|
N-RAW 12-bitine | ProRes RAW HQ 12-bitine | |
[ [ FX ] 8256 × 4644; 60p ] | 4 | — |
[ [ FX ] 8256 × 4644; 50p ] | 4 | — |
[ [ FX ] 8256 × 4644; 30p ] | 4 | — |
[ [ FX ] 8256 × 4644; 25p ] | 4 | — |
[ [ FX ] 8256 × 4644; 24p ] | 4 | — |
[ [ FX ] 4128 × 2322; 120p ] | 4 | — |
[ [ FX ] 4128 × 2322; 100p ] | 4 | — |
[ [ FX ] 4128 × 2322; 60p ] | 4 | 4 |
[ [ FX ] 4128 × 2322; 50p ] | 4 | 4 |
[ [ FX ] 4128 × 2322; 30p ] | 4 | 4 |
[ [ FX ] 4128 × 2322; 25p ] | 4 | 4 |
[ [ FX ] 4128 × 2322; 24p ] | 4 | 4 |
[ [ DX ] 5392 × 3032; 60p ] | 4 | — |
[ [ DX ] 5392 × 3032; 50p ] | 4 | — |
[ [ DX ] 5392 × 3032; 30p ] | 4 | 4 |
[ [ DX ] 5392 × 3032; 25p ] | 4 | 4 |
[ [ DX ] 5392 × 3032; 24p ] | 4 | 4 |
[ [2,3 ×] 3840 × 2160; 120p ] | 4 | — |
[ [2,3 ×] 3840 × 2160; 100p ] | 4 | — |
[ [2,3 ×] 3840 × 2160; 60p ] | — | 4 |
[ [2,3 ×] 3840 × 2160; 50p ] | — | 4 |
- Olenemata videosalvestusmenüüs [ Image area ] > [ Choose image area ] valitud seadistusest, salvestatakse valikud „ FX ” kasutades [ FX ] pildiala ja „ DX ” suvandid, kasutades [ DX ] pildiala. Suvandi „2,3×” valimine suurendab FX vorminguga võrreldes näivat fookuskaugust ligikaudu 2,3 korda.
- DX -põhine videovorming valitakse DX objektiivi kinnitamisel automaatselt. “ FX ” valikuid ei saa valida.
Kaadri suuruse ja kiiruse valikud muude videovormingute jaoks
1. võimalus | Videofaili tüüp | ||
---|---|---|---|
ProRes 422 HQ 10-bitine | H.265 10-bitine/8-bitine | H.264 8-bitine | |
[ 7680 × 4320; 30p ] 2, 3 | — | 4 | — |
[ 7680 × 4320; 25p ] 2, 3 | — | 4 | — |
[ 7680 × 4320; 24p ] 2, 3 | — | 4 | — |
[ 3840 × 2160; 120p ] 2, 4 | — | 4 | — |
[ 3840 × 2160; 100p ] 2, 4 | — | 4 | — |
[ 3840 × 2160; 60p ] 4 | 4 | 4 | — |
[ 3840 × 2160; 50p ] 4 | 4 | 4 | — |
[ 3840 × 2160; 30p ] 4 | 4 | 4 | — |
[ 3840 × 2160; 25p ] 4 | 4 | 4 | — |
[ 3840 × 2160; 24p ] 4 | 4 | 4 | — |
[ 1920 × 1080; 120p ] 2 | 4 | 4 | — |
[ 1920 × 1080; 100p ] 2 | 4 | 4 | — |
[ 1920 × 1080; 60p ] | 4 | 4 | 4 |
[ 1920 × 1080; 50p ] | 4 | 4 | 4 |
[ 1920 × 1080; 30p ] | — | 4 | 4 |
[ 1920 × 1080; 25p ] | — | 4 | 4 |
[ 1920 × 1080; 24p ] | — | 4 | 4 |
Kaadrisagedused 120p, 100p, 60p, 50p, 30p, 25p ja 24p on vastavalt 119,88 kaadrit sekundis, 100 kaadrit sekundis, 59,94 kaadrit sekundis, 50 kaadrit sekundis, 29,97 kaadrit sekundis, 25 kaadrit sekundis, 23 kaadrit sekundis.
Parandab [ Electronic VR ] videosalvestusmenüüs valikul [ OFF ].
Videod salvestatakse 8K UHD-s. Pole saadaval DX objektiividega.
Videod salvestatakse 4K UHD-s.
Bitikiirus
Bitikiirus sõltub videofaili tüübist.
- [ N-RAW 12-bit (NEV) ] puhul sõltub bitikiirus videosalvestusmenüüs [ Videokvaliteet ( N-RAW ) ] valitud suvandist.
- ProRes RAW HQ 12-bitine ja ProRes 422 HQ 10-bitine andmespetsifikatsioonid on saadaval Apple veebisaidil.
Kvaliteetne N-RAW 12-bitine NEV
NEV-videote ja taasesituse eesmärgil salvestatud MP4-videote keskmised bitikiirused, kui [ Videokvaliteet ( N-RAW ) ] on valitud [ Kõrge kvaliteet ], on järgmised.
Võimalus | NEV | MP4 |
---|---|---|
[ [ FX ] 8256 × 4644; 60p ] | u. 5780 Mbps | u. 56 Mbps |
[ [ FX ] 8256 × 4644; 50p ] | u. 4810 Mbps | |
[ [ FX ] 8256 × 4644; 30p ] | u. 3470 Mbps | |
[ [ FX ] 8256 × 4644; 25p ] | u. 2890 Mbps | |
[ [ FX ] 8256 × 4644; 24p ] | u. 2780 Mbps | |
[ [ FX ] 4128 × 2322; 120p ] | u. 3840 Mbps | u. 120 Mbps |
[ [ FX ] 4128 × 2322; 100p ] | u. 2900 Mbps | |
[ [ FX ] 4128 × 2322; 60p ] | u. 1740 Mbps | u. 56 Mbps |
[ [ FX ] 4128 × 2322; 50p ] | u. 1450 Mbps | |
[ [ FX ] 4128 × 2322; 30p ] | u. 870 Mbps | u. 28 Mbps |
[ [ FX ] 4128 × 2322; 25p ] | u. 730 Mbps | |
[ [ FX ] 4128 × 2322; 24p ] | u. 700 Mbps | |
[ [ DX ] 5392 × 3032; 60p ] | u. 2960 Mbps | u. 56 Mbps |
[ [ DX ] 5392 × 3032; 50p ] | u. 2470 Mbps | |
[ [ DX ] 5392 × 3032; 30p ] | u. 1480 Mbps | u. 28 Mbps |
[ [ DX ] 5392 × 3032; 25p ] | u. 1240 Mbps | |
[ [ DX ] 5392 × 3032; 24p ] | u. 1190 Mbps | |
[ [2,3 ×] 3840 × 2160; 120p ] | u. 3020 Mbps | u. 120 Mbps |
[ [2,3 ×] 3840 × 2160; 100p ] | u. 2510 Mbps |
Tavakvaliteetne N-RAW 12-bitine NEV
NEV-videote ja taasesituse eesmärgil salvestatud MP4-videote keskmised bitikiirused, kui [ Videokvaliteet (N- RAW ) ] on valitud [ Tavaline ], on järgmised.
Võimalus | NEV | MP4 |
---|---|---|
[ [ FX ] 8256 × 4644; 60p ] | u. 3470 Mbps | u. 56 Mbps |
[ [ FX ] 8256 × 4644; 50p ] | u. 2890 Mbps | |
[ [ FX ] 8256 × 4644; 30p ] | u. 1740 Mbps | |
[ [ FX ] 8256 × 4644; 25p ] | u. 1450 Mbps | |
[ [ FX ] 8256 × 4644; 24p ] | u. 1390 Mbps | |
[ [ FX ] 4128 × 2322; 120p ] | u. 1750 Mbps | u. 120 Mbps |
[ [ FX ] 4128 × 2322; 100p ] | u. 1460 Mbps | |
[ [ FX ] 4128 × 2322; 60p ] | u. 880 Mbps | u. 56 Mbps |
[ [ FX ] 4128 × 2322; 50p ] | u. 730 Mbps | |
[ [ FX ] 4128 × 2322; 30p ] | u. 440 Mbps | u. 28 Mbps |
[ [ FX ] 4128 × 2322; 25p ] | u. 370 Mbps | |
[ [ FX ] 4128 × 2322; 24p ] | u. 350 Mbps | |
[ [ DX ] 5392 × 3032; 60p ] | u. 1490 Mbps | u. 56 Mbps |
[ [ DX ] 5392 × 3032; 50p ] | u. 1240 Mbps | |
[ [ DX ] 5392 × 3032; 30p ] | u. 750 Mbps | u. 28 Mbps |
[ [ DX ] 5392 × 3032; 25p ] | u. 620 Mbps | |
[ [ DX ] 5392 × 3032; 24p ] | u. 600 Mbps | |
[ [2,3 ×] 3840 × 2160; 120p ] | u. 1510 Mbps | u. 120 Mbps |
[ [2,3 ×] 3840 × 2160; 100p ] | u. 1260 Mbps |
H.265 10-bitine, H.265 8-bitine ja H.264 8-bitine
Iga valiku keskmine bitikiirus on näidatud allpool.
Võimalus | Videofaili tüüp | ||
---|---|---|---|
H.265 10-bitine | H.265 8-bitine | H.264 8-bitine | |
[ 7680 × 4320; 30p ] | u. 400 Mbps | u. 370 Mbps | — |
[ 7680 × 4320; 25p ] | — | ||
[ 7680 × 4320; 24p ] | — | ||
[ 3840 × 2160; 120p ] | — | ||
[ 3840 × 2160; 100p ] | — | ||
[ 3840 × 2160; 60p ] | u. 340 Mbps | u. 300 Mbps | — |
[ 3840 × 2160; 50p ] | — | ||
[ 3840 × 2160; 30p ] | u. 190 Mbps | u. 150 Mbps | — |
[ 3840 × 2160; 25p ] | — | ||
[ 3840 × 2160; 24p ] | — | ||
[ 1920 × 1080; 120p ] | — | ||
[ 1920 × 1080; 100p ] | — | ||
[ 1920 × 1080; 60p ] | u. 100 Mbps | u. 80 Mbps | u. 50 Mbps |
[ 1920 × 1080; 50p ] | |||
[ 1920 × 1080; 30p ] | u. 50 Mbps | u. 40 Mbps | u. 30 Mbps |
[ 1920 × 1080; 25p ] | |||
[ 1920 × 1080; 24p ] |