يتم قياس حجم الصورة بالبكسل. اختر من بين # كبير، $ متوسط أو % صغير (لاحظ أن حجم الصورة يختلف تبعًا للخيار المحدد من أجل اختيار منطقة الصورة):
منطقة الصورة | الخيار | الحجم (بكسل) | حجم الطباعة (سم) * |
---|---|---|---|
DX (24×16) | كبير | 5568 × 3712 | 47.1 × 31.4 |
متوسط | 4176 × 2784 | 35.4 × 23.6 | |
صغير | 2784 × 1856 | 23.6 × 15.7 | |
1.3× (18×12) | كبير | 4272 × 2848 | 36.2 × 24.1 |
متوسط | 3200 × 2136 | 27.1 × 18.1 | |
صغير | 2128 × 1424 | 18.0 × 12.1 |
الحجم التقريبي عند الطباعة بدقة 300 نقطة في البوصة المربعة. حجم الطباعة بالبوصة يساوي حجم الصورة بالبكسل مقسوم على نسبة وضوح الطابعة بالنقطة في البوصة المربعة (نقطة في البوصة المربعة؛ 1 بوصة = 2.54 سم تقريبا).