Kapazität von Speicherkarten
Folgende Tabelle zeigt die ungefähre Anzahl von Bildern, die auf einer 16 GB großen SDHC-Speicherkarte SanDisk Extreme Pro 95 MB/s UHS-I mit unterschiedlichen Einstellungen für Bildqualität (0 Bildqualität), Bildgröße (0 Bildgröße) und Bildfeld (0 Bildfeld) gespeichert werden können (Stand Juni 2017).
Bildfeld DX (24×16)
Bildqualität | Bildgröße | Dateigröße 1 | Anzahl der Bilder 1 | Kapazität des Pufferspeichers 2 |
---|---|---|---|---|
NEF (RAW), verlustfrei komprimiert, 12 Bit | — | 20,5 MB | 436 | 74 |
NEF (RAW), verlustfrei komprimiert, 14 Bit | — | 25,5 MB | 339 | 50 |
NEF (RAW), komprimiert, 12 Bit | — | 17,5 MB | 587 | 100 |
NEF (RAW), komprimiert, 14 Bit | — | 21,5 MB | 492 | 73 |
JPEG Fine 3 | L | 10,4 MB | 1000 | 100 |
M | 6,3 MB | 1700 | 100 | |
S | 3,4 MB | 3300 | 100 | |
JPEG Normal 3 | L | 5,3 MB | 2000 | 100 |
M | 3,3 MB | 3300 | 100 | |
S | 1,8 MB | 6300 | 100 | |
JPEG Basic 3 | L | 2,8 MB | 4000 | 100 |
M | 1,8 MB | 6300 | 100 | |
S | 1,0 MB | 11.300 | 100 |
Alle Angaben sind Näherungswerte. Die tatsächliche Dateigröße hängt vom aufgenommenen Motiv ab.
Maximale Anzahl von Aufnahmen, die im Pufferspeicher bei ISO 100 gespeichert werden kann. Verringert sich bei Bildqualitätseinstellungen mit einem Stern (»«), oder wenn die Auto-Verzeichnungskorrektur eingeschaltet ist.
Die Angaben setzen die JPEG-Komprimierung mit Vorrang der Dateigröße voraus. Bildqualitätseinstellungen mit einem Stern (»«; Vorrang der Bildqualität) erhöhen die Dateigröße von JPEG-Dateien; die Anzahl der Bilder und die Kapazität des Pufferspeichers vermindern sich dementsprechend.
Bildfeld 1,3× (18×12)
Bildqualität | Bildgröße | Dateigröße 1 | Anzahl der Bilder 1 | Kapazität des Pufferspeichers 2 |
---|---|---|---|---|
NEF (RAW), verlustfrei komprimiert, 12 Bit | — | 13,1 MB | 713 | 100 |
NEF (RAW), verlustfrei komprimiert, 14 Bit | — | 15,6 MB | 559 | 100 |
NEF (RAW), komprimiert, 12 Bit | — | 11,0 MB | 949 | 100 |
NEF (RAW), komprimiert, 14 Bit | — | 13,4 MB | 803 | 100 |
JPEG Fine 3 | L | 6,6 MB | 1700 | 100 |
M | 4,2 MB | 2700 | 100 | |
S | 2,4 MB | 4600 | 100 | |
JPEG Normal 3 | L | 3,4 MB | 3300 | 100 |
M | 2,2 MB | 5100 | 100 | |
S | 1,3 MB | 8600 | 100 | |
JPEG Basic 3 | L | 1,8 MB | 6200 | 100 |
M | 1,2 MB | 9500 | 100 | |
S | 0,8 MB | 14.700 | 100 |
Alle Angaben sind Näherungswerte. Die tatsächliche Dateigröße hängt vom aufgenommenen Motiv ab.
Maximale Anzahl von Aufnahmen, die im Pufferspeicher bei ISO 100 gespeichert werden kann. Verringert sich bei Bildqualitätseinstellungen mit einem Stern (»«) oder wenn die Auto-Verzeichnungskorrektur eingeschaltet ist.
Die Angaben setzen die JPEG-Komprimierung mit Vorrang der Dateigröße voraus. Bildqualitätseinstellungen mit einem Stern (»«; Vorrang der Bildqualität) erhöhen die Dateigröße von JPEG-Dateien; die Anzahl der Bilder und die Kapazität des Pufferspeichers vermindern sich dementsprechend.
Individualfunktion d2 – Max. Bildanzahl pro Serie (0 Max. Bildanzahl pro Serie)
Die maximale Anzahl von Bildern pro Aufnahmeserie lässt sich auf jeden Wert zwischen 1 und 100 Bildern begrenzen.