El tamaño de la imagen se mide en píxeles. Seleccione entre # Grande, $ Medio o % Pequeño (tenga en cuenta que el tamaño de imagen varía en función de la opción seleccionada para Elegir zona de imagen):
Zona de imagen | Opción | Tamaño (píxeles) | Tamaño de impresión (cm/pulg.) * |
---|---|---|---|
DX (24 × 16) | Grande | 5.568 × 3.712 | 47,1 × 31,4/18,6 × 12,4 |
Medio | 4.176 × 2.784 | 35,4 × 23,6/13,9 × 9,3 | |
Pequeño | 2.784 × 1.856 | 23,6 × 15,7/9,3 × 6,2 | |
1,3 × (18 × 12) | Grande | 4.272 × 2.848 | 36,2 × 24,1/14,2 × 9,5 |
Medio | 3.200 × 2.136 | 27,1 × 18,1/10,7 × 7,1 | |
Pequeño | 2.128 × 1.424 | 18,0 × 12,1/7,1 × 4,7 |
Tamaño aproximado al imprimirse a 300 dpi. El tamaño de impresión en pulgadas equivale al tamaño de la imagen en píxeles dividido por la resolución de la impresora en puntos por pulgada (ppp; 1 pulgada = aproximadamente 2,54 cm).