La taille d’image est mesurée en pixels. Choisissez entre # Large, $ Moyenne ou % Petite (notez que la taille d’image dépend de l’option sélectionnée pour Choisir la zone d’image) :
Zone d’image | Option | Taille (pixels) | Taille d’impression (cm) * |
---|---|---|---|
DX (24 × 16) | Large | 5568 × 3712 | 47,1 × 31,4 |
Moyenne | 4176 × 2784 | 35,4 × 23,6 | |
Petite | 2784 × 1856 | 23,6 × 15,7 | |
1,3 × (18 × 12) | Large | 4272 × 2848 | 36,2 × 24,1 |
Moyenne | 3200 × 2136 | 27,1 × 18,1 | |
Petite | 2128 × 1424 | 18,0 × 12,1 |
Taille approximative pour une impression à 300 ppp. La taille d’impression en pouces est égale à la taille d’image en pixels divisée par la résolution de l’imprimante en points par pouce (ppp ; 1 pouce = environ 2,54 cm).