Wielkość zdjęcia jest mierzona w pikselach. Wybieraj spośród # Duża, $ Średnia i % Mała (zwróć uwagę, że wielkość zdjęcia różni się w zależności od opcji wybranej dla Wybierz obszar zdjęcia):
Obszar zdjęcia | Opcja | Wielkość (w pikselach) | Rozmiar wydruku (cm) * |
---|---|---|---|
DX (24×16) | Duża | 5568 × 3712 | 47,1 × 31,4 |
Średnia | 4176 × 2784 | 35,4 × 23,6 | |
Mała | 2784 × 1856 | 23,6 × 15,7 | |
1,3× (18×12) | Duża | 4272 × 2848 | 36,2 × 24,1 |
Średnia | 3200 × 2136 | 27,1 × 18,1 | |
Mała | 2128 × 1424 | 18,0 × 12,1 |
Przybliżony rozmiar dla druku z rozdzielczością 300 dpi. Rozmiar wydruku w calach jest równy rozmiarowi wydruku w pikselach podzielonemu przez rozdzielczość drukarki wyrażoną w postaci kropek na cal (ang. dots per inch – dpi; 1 cal = około 2,54 cm).