Capacidade dos Cartões de Memória
A seguinte tabela mostra o número aproximado de fotografias que podem ser guardadas num cartão SanDisk Extreme Pro 95 MB/s UHS-I SDHC de 16 GB a diferentes definições de qualidade de imagem (0 Qualidade de Imagem), tamanho de imagem (0 Tamanho de Imagem) e área de imagem (desde junho de 2017; 0 Área de imagem).
Área de Imagem DX (24×16)
Qualidade de imagem | Tamanho de imagem | Tamanho de ficheiro 1 | N.º de imagens 1 | Capacidade de memória temporária 2 |
---|---|---|---|---|
NEF (RAW), Compressão sem perda, 12 bits | — | 20,5 MB | 436 | 74 |
NEF (RAW), Compressão sem perda, 14 bits | — | 25,5 MB | 339 | 50 |
NEF (RAW), Com compressão, 12 bits | — | 17,5 MB | 587 | 100 |
NEF (RAW), Com compressão, 14 bits | — | 21,5 MB | 492 | 73 |
JPEG fine 3 | Grande | 10,4 MB | 1000 | 100 |
Médio | 6,3 MB | 1700 | 100 | |
Pequeno | 3,4 MB | 3300 | 100 | |
JPEG normal 3 | Grande | 5,3 MB | 2000 | 100 |
Médio | 3,3 MB | 3300 | 100 | |
Pequeno | 1,8 MB | 6300 | 100 | |
JPEG basic 3 | Grande | 2,8 MB | 4000 | 100 |
Médio | 1,8 MB | 6300 | 100 | |
Pequeno | 1,0 MB | 11.300 | 100 |
Todos os valores são aproximados. O tamanho de ficheiro varia de acordo com a cena gravada.
Número máximo de exposições que podem ser armazenadas na memória temporária a ISO 100. Diminui as qualidades de imagens marcadas com uma estrela ("") ou quando o controlo de distorção automático estiver ligado.
Os valores pressupõem compressão JPEG com prioridade ao tamanho. Selecionar uma opção de qualidade de imagem marcada com uma estrela (""; compressão ótima) aumenta o tamanho do ficheiro de imagens JPEG; em consequência, o número de imagens e a capacidade da memória temporária baixam em conformidade.
Área de Imagem 1,3× (18×12)
Qualidade de imagem | Tamanho de imagem | Tamanho de ficheiro 1 | N.º de imagens 1 | Capacidade de memória temporária 2 |
---|---|---|---|---|
NEF (RAW), Compressão sem perda, 12 bits | — | 13,1 MB | 713 | 100 |
NEF (RAW), Compressão sem perda, 14 bits | — | 15,6 MB | 559 | 100 |
NEF (RAW), Com compressão, 12 bits | — | 11,0 MB | 949 | 100 |
NEF (RAW), Com compressão, 14 bits | — | 13,4 MB | 803 | 100 |
JPEG fine 3 | Grande | 6,6 MB | 1700 | 100 |
Médio | 4,2 MB | 2700 | 100 | |
Pequeno | 2,4 MB | 4600 | 100 | |
JPEG normal 3 | Grande | 3,4 MB | 3300 | 100 |
Médio | 2,2 MB | 5100 | 100 | |
Pequeno | 1,3 MB | 8600 | 100 | |
JPEG basic 3 | Grande | 1,8 MB | 6200 | 100 |
Médio | 1,2 MB | 9500 | 100 | |
Pequeno | 0,8 MB | 14.700 | 100 |
Todos os valores são aproximados. O tamanho de ficheiro varia de acordo com a cena gravada.
Número máximo de exposições que podem ser armazenadas na memória temporária a ISO 100. Diminui as qualidades de imagens marcadas com uma estrela ("") ou quando o controlo de distorção automático estiver ligado.
Os valores pressupõem compressão JPEG com prioridade ao tamanho. Selecionar uma opção de qualidade de imagem marcada com uma estrela (""; compressão ótima) aumenta o tamanho do ficheiro de imagens JPEG; em consequência, o número de imagens e a capacidade da memória temporária baixam em conformidade.
d2—Disparo contínuo máximo (0 Disparo contínuo máximo)
O número máximo de fotografias que podem ser tiradas em uma única sequência pode ser definido em qualquer número entre 1 e 100.