存储卡容量
下表列出在不同图像品质(0 图像品质)、图像尺寸(0 图像尺寸)和影像区域设定(0 影像区域)下一张16GB SanDisk Extreme Pro 95 MB/s UHS-I SDHC卡大约可保存的照片数量(截至2017年6月)。
DX(24×16)影像区域
图像品质 | 图像尺寸 | 文件大小1 | 图像张数1 | 缓冲区容量2 |
---|---|---|---|---|
NEF(RAW)、无损压缩、12位 | — | 20.5 MB | 436 | 74 |
NEF(RAW)、无损压缩、14位 | — | 25.5 MB | 339 | 50 |
NEF(RAW)、压缩、12位 | — | 17.5 MB | 587 | 100 |
NEF(RAW)、压缩、14位 | — | 21.5 MB | 492 | 73 |
JPEG精细3 | 大 | 10.4 MB | 1000 | 100 |
中 | 6.3 MB | 1700 | 100 | |
小 | 3.4 MB | 3300 | 100 | |
JPEG标准3 | 大 | 5.3 MB | 2000 | 100 |
中 | 3.3 MB | 3300 | 100 | |
小 | 1.8 MB | 6300 | 100 | |
JPEG基本3 | 大 | 2.8 MB | 4000 | 100 |
中 | 1.8 MB | 6300 | 100 | |
小 | 1.0 MB | 11300 | 100 |
所有数据均为近似值。文件大小根据记录场景的不同而异。
ISO 100时内存缓冲区中可保存的最大拍摄张数。该数值在设为标有星号(“”)的图像品质时或者自动失真控制处于开启状态时会降低。
假定设为文件大小优先JPEG压缩时得出的数据。选择一个标有星号(“”)的图像品质选项(良好压缩)将增加JPEG图像的文件大小;图像数量和缓冲区容量会相应降低。
1.3×(18×12)影像区域
图像品质 | 图像尺寸 | 文件大小1 | 图像张数1 | 缓冲区容量2 |
---|---|---|---|---|
NEF(RAW)、无损压缩、12位 | — | 13.1 MB | 713 | 100 |
NEF(RAW)、无损压缩、14位 | — | 15.6 MB | 559 | 100 |
NEF(RAW)、压缩、12位 | — | 11.0 MB | 949 | 100 |
NEF(RAW)、压缩、14位 | — | 13.4 MB | 803 | 100 |
JPEG精细3 | 大 | 6.6 MB | 1700 | 100 |
中 | 4.2 MB | 2700 | 100 | |
小 | 2.4 MB | 4600 | 100 | |
JPEG标准3 | 大 | 3.4 MB | 3300 | 100 |
中 | 2.2 MB | 5100 | 100 | |
小 | 1.3 MB | 8600 | 100 | |
JPEG基本3 | 大 | 1.8 MB | 6200 | 100 |
中 | 1.2 MB | 9500 | 100 | |
小 | 0.8 MB | 14700 | 100 |
所有数据均为近似值。文件大小根据记录场景的不同而异。
ISO 100时内存缓冲区中可保存的最大拍摄张数。该数值在设为标有星号(“”)的图像品质时或者自动失真控制处于开启状态时会降低。
假定设为文件大小优先JPEG压缩时得出的数据。选择一个标有星号(“”)的图像品质选项(良好压缩)将增加JPEG图像的文件大小;图像数量和缓冲区容量会相应降低。
d2 — 最多连拍张数(0 最多连拍张数)
一次连拍中最多可拍摄的照片张数可设为1至100中的任意值。