Виберіть розмір (у пікселях) знімків, що записуються фотокамерою. Виберіть JPEG/TIFF, щоб задати розмір зображень у форматах JPEG та TIFF, виберіть NEF (RAW), щоб задати розмір зображень у форматі NEF (RAW).
Область зображення | Параметр | Розмір (пікселі) | Розмір під час друку (см) * |
---|---|---|---|
FX (36 × 24; формат FX) | Великий | 8256 × 5504 | 69,9 × 46,6 |
Середній | 6192 × 4128 | 52,4 × 35,0 | |
Малий | 4128 × 2752 | 35,0 × 23,3 | |
1,2 × (30 × 20) | Великий | 6880 × 4584 | 58,3 × 38,8 |
Середній | 5152 × 3432 | 43,6 × 29,1 | |
Малий | 3440 × 2288 | 29,1 × 19,4 | |
DX (24 × 16; формат DX) | Великий | 5408 × 3600 | 45,8 × 30,5 |
Середній | 4048 × 2696 | 34,3 × 22,8 | |
Малий | 2704 × 1800 | 22,9 × 15,2 | |
5 : 4 (30 × 24) | Великий | 6880 × 5504 | 58,3 × 46,6 |
Середній | 5152 × 4120 | 43,6 × 34,9 | |
Малий | 3440 × 2752 | 29,1 × 23,3 | |
1 : 1 (24 × 24) | Великий | 5504 × 5504 | 46,6 × 46,6 |
Середній | 4128 × 4128 | 35,0 × 35,0 | |
Малий | 2752 × 2752 | 23,3 × 23,3 |
Приблизний розмір під час друку з роздільною здатністю 300 точок/дюйм. Під час друку розмір зображення в дюймах дорівнює розмірові в пікселях, поділеному на роздільну здатність принтера в точках на дюйм (точки/дюйм; 1 дюйм = приблизно 2,54 см).