Seleccione el tamaño, en píxeles, de las fotografías grabadas con la cámara. Las dimensiones varían con la opción seleccionada para la zona de imagen.
Zona de imagen | Opción | Tamaño (píxeles) | Tamaño de impresión (cm/pulg.) * |
---|---|---|---|
DX (24 × 16) Formato DX |
Grande | 5.568 × 3.712 | 47,1 × 31,4/18,6 × 12,4 |
Medio | 4.176 × 2.784 | 35,4 × 23,6/13,9 × 9,3 | |
Pequeño | 2.784 × 1.856 | 23,6 × 15,7/9,3 × 6,2 | |
1 : 1 (16×16) | Grande | 3.712 × 3.712 | 31,4 × 31,4/12,4 × 12,4 |
Medio | 2.784 × 2.784 | 23,6 × 23,6/9,3 × 9,3 | |
Pequeño | 1.856 × 1.856 | 15,7 × 15,7/6,2 × 6,2 | |
16 : 9 (24×14) | Grande | 5.568 × 3.128 | 47,1 × 26,5/18,6 × 10,4 |
Medio | 4.176 × 2.344 | 35,4 × 19,8/13,9 × 7,8 | |
Pequeño | 2.784 × 1.560 | 23,6 × 13,2/9,3 × 5,2 |
Tamaño aproximado al imprimirse a 300 ppp. El tamaño de impresión en pulgadas es igual al tamaño de imagen en píxeles dividido por la resolución de impresión en puntos por pulgada (ppp; 1 pulgada = aproximadamente 2,54 cm).