O tamanho de imagem é medido em píxeis. Escolha entre # Grande, $ Médio ou % Pequeno (note que o tamanho de imagem varia de acordo com a opção selecionada para Escolha a área de imagem):
Área de imagem | Opção | Tamanho (píxeis) | Tamanho de impressão (cm) * |
---|---|---|---|
DX (24×16) | Grande | 5568 × 3712 | 47,1 × 31,4/18,6 × 12,4 |
Médio | 4176 × 2784 | 35,4 × 23,6/13,9 × 9,3 | |
Pequeno | 2784 × 1856 | 23,6 × 15,7/9,3 × 6,2 | |
1,3 × (18 × 12) | Grande | 4272 × 2848 | 36,2 × 24,1/14,2 × 9,5 |
Médio | 3200 × 2136 | 27,1 × 18,1/10,7 × 7,1 | |
Pequeno | 2128 × 1424 | 18,0 × 12,1/7,1 × 4,7 |
Tamanho aproximado quando impresso a 300 dpi. O tamanho de impressão em polegadas é igual ao tamanho de imagem em píxeis dividido pela resolução da impressora em pontos por polegada (dpi, dots per inch; 1 polegada = aproximadamente 2,54 cm).