Capacitatea cardului de memorie
Tabelul următor prezintă numărul aproximativ de imagini care pot fi stocate pe un card SDHC SanDisk Extreme Pro 95 MB/s UHS-I de 16 GB la diferite setări ale calităţii imaginii (0 Calitate imagine), dimensiunii imaginii (0 Dimensiune imagine) şi zonei imaginii (începând cu iunie 2017; 0 Zonă imagine).
Zonă imagine DX (24×16)
Calitate imagine | Dimensiune imagine | Dimensiune fişier 1 | Nr. de imagini 1 | Capacitate memorie tampon 2 |
---|---|---|---|---|
NEF (RAW), comprimat fără pierderi, 12 biţi | — | 20,5 MB | 436 | 74 |
NEF (RAW), comprimat fără pierderi, 14 biţi | — | 25,5 MB | 339 | 50 |
NEF (RAW), comprimat, 12 biţi | — | 17,5 MB | 587 | 100 |
NEF (RAW), comprimat, 14 biţi | — | 21,5 MB | 492 | 73 |
JPEG fine 3 | Mare | 10,4 MB | 1000 | 100 |
Medie | 6,3 MB | 1700 | 100 | |
Mică | 3,4 MB | 3300 | 100 | |
JPEG normal 3 | Mare | 5,3 MB | 2000 | 100 |
Medie | 3,3 MB | 3300 | 100 | |
Mică | 1,8 MB | 6300 | 100 | |
JPEG basic 3 | Mare | 2,8 MB | 4000 | 100 |
Medie | 1,8 MB | 6300 | 100 | |
Mică | 1,0 MB | 11.300 | 100 |
Toate cifrele sunt aproximative. Dimensiunea fişierului variază în funcţie de scena înregistrată.
Numărul maxim de expuneri care pot fi stocate în memoria tampon la ISO 100. Scade la calități ale imaginii marcate cu o stea („”) sau când este activat controlul automat al distorsiunilor.
Valorile presupun compresia JPEG prioritate dimensiune. Selectarea unei opțiuni de calitate a imaginii marcate cu o stea („”; compresie optimă) mărește dimensiunea fișierului imaginilor JPEG; numărul de imagini și capacitatea memoriei tampon scad în mod corespunzător.
Zonă imagine 1,3× (18×12)
Calitate imagine | Dimensiune imagine | Dimensiune fişier 1 | Nr. de imagini 1 | Capacitate memorie tampon 2 |
---|---|---|---|---|
NEF (RAW), comprimat fără pierderi, 12 biţi | — | 13,1 MB | 713 | 100 |
NEF (RAW), comprimat fără pierderi, 14 biţi | — | 15,6 MB | 559 | 100 |
NEF (RAW), comprimat, 12 biţi | — | 11,0 MB | 949 | 100 |
NEF (RAW), comprimat, 14 biţi | — | 13,4 MB | 803 | 100 |
JPEG fine 3 | Mare | 6,6 MB | 1700 | 100 |
Medie | 4,2 MB | 2700 | 100 | |
Mică | 2,4 MB | 4600 | 100 | |
JPEG normal 3 | Mare | 3,4 MB | 3300 | 100 |
Medie | 2,2 MB | 5100 | 100 | |
Mică | 1,3 MB | 8600 | 100 | |
JPEG basic 3 | Mare | 1,8 MB | 6200 | 100 |
Medie | 1,2 MB | 9500 | 100 | |
Mică | 0,8 MB | 14.700 | 100 |
Toate cifrele sunt aproximative. Dimensiunea fişierului variază în funcţie de scena înregistrată.
Numărul maxim de expuneri care pot fi stocate în memoria tampon la ISO 100. Scade la calități ale imaginii marcate cu o stea („”) sau când este activat controlul automat al distorsiunilor.
Valorile presupun compresia JPEG prioritate dimensiune. Selectarea unei opțiuni de calitate a imaginii marcate cu o stea („”; compresie optimă) mărește dimensiunea fișierului imaginilor JPEG; numărul de imagini și capacitatea memoriei tampon scad în mod corespunzător.
d2—Declanşare continuă maximă (0 Declanşare continuă maximă)
Numărul maxim de fotografii care pot fi realizate într-o singură serie poate fi setat la orice valoare între 1 şi 100.