Kies de grootte, in pixels, van foto’s opgenomen met de camera. Selecteer JPEG/TIFF om het formaat van JPEG- en TIFF-afbeeldingen te kiezen, NEF (RAW) om het formaat van NEF (RAW)-afbeeldingen te kiezen.
Beeldveld | Optie | Formaat (pixels) | Afdrukformaat (cm) * |
---|---|---|---|
FX (36×24; FX-formaat) | Groot | 8.256 × 5.504 | 69,9 × 46,6 |
Middel | 6.192 × 4.128 | 52,4 × 35,0 | |
Klein | 4.128 × 2.752 | 35,0 × 23,3 | |
1,2 × (30 × 20) | Groot | 6.880 × 4.584 | 58,3 × 38,8 |
Middel | 5.152 × 3.432 | 43,6 × 29,1 | |
Klein | 3.440 × 2.288 | 29,1 × 19,4 | |
DX (24 × 16; DX-formaat) | Groot | 5.408 × 3.600 | 45,8 × 30,5 |
Middel | 4.048 × 2.696 | 34,3 × 22,8 | |
Klein | 2.704 × 1.800 | 22,9 × 15,2 | |
5 : 4 (30 × 24) | Groot | 6.880 × 5.504 | 58,3 × 46,6 |
Middel | 5.152 × 4.120 | 43,6 × 34,9 | |
Klein | 3.440 × 2.752 | 29,1 × 23,3 | |
1 : 1 (24 × 24) | Groot | 5.504 × 5.504 | 46,6 × 46,6 |
Middel | 4.128 × 4.128 | 35,0 × 35,0 | |
Klein | 2.752 × 2.752 | 23,3 × 23,3 |
Globaal formaat bij een afdruk van 300 dpi. Afdrukformaat in inches is gelijk aan beeldformaat in pixels gedeeld door de printerresolutie in dots per inch (dpi; 1 inch = circa 2,54 cm).