Tłumacz Google
TA USŁUGA MOŻE ZAWIERAĆ TŁUMACZENIA OBSŁUGIWANE PRZEZ GOOGLE. GOOGLE NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI DOTYCZĄCYCH TŁUMACZEŃ, WYRAŻONYCH ANI DOROZUMIANYCH, W TYM GWARANCJI WIERNOŚCI I RZETELNOŚCI TŁUMACZENIA, ANI DOROZUMIANYCH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI DO SPRZEDAŻY, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU I NIENARUSZANIA PRAW.
Przewodniki użytkownika firmy Nikon Corporation (dalej zwana „Nikon”) zostały przetłumaczone dla wygody użytkownika z użyciem oprogramowania do tłumaczenia opartego o Tłumacza Google. W rozsądnym zakresie podjęto starania na rzecz zapewnienia wiernego tłumaczenia, jednakże należy pamiętać, że żadne tłumaczenie automatyczne nie jest bezbłędne ani nie jest przeznaczone do zastępowania pracy tłumaczy. Tłumaczenia są dostarczane w postaci usługi na rzecz użytkowników przewodników użytkownika Nikon i są oferowane „w stanie takim, w jakim są”. Nie udziela się żadnych gwarancji wyrażonych ani dorozumianych w zakresie wierności, rzetelności lub poprawności tłumaczeń z języka angielskiego na jakikolwiek inny język. Niektóre treści (jak obrazy, filmy, filmy w formacie Flash Video itp.) mogą nie zostać przetłumaczone dokładnie z uwagi na ograniczenia oprogramowania do tłumaczenia.
Tekstem oficjalnym jest angielskojęzyczna wersja przewodników użytkownika. Wszelkie rozbieżności lub różnice powstałe w wyniku tłumaczenia i obecne w tłumaczeniu nie są wiążące i nie wywołują skutków prawnych dla celów zgodności z przepisami lub egzekwowania prawa. W razie pytań dotyczących zgodności z prawdą informacji zawartych w przetłumaczonych przewodnikach użytkownika należy skorzystać z angielskojęzycznych wersji przewodników, które są wersjami oficjalnymi.
Pojemność karty pamięci
Poniższa tabela przedstawia pojemność bufora i przybliżoną liczbę zdjęć, które można zapisać na karcie 128 GB 1 przy różnej jakości i rozmiarze obrazu, gdy wybrano opcję [ FX (36 × 24) ] dla [ Wybierz obszar zdjęcia ]. Rzeczywista pojemność różni się w zależności od warunków fotografowania i rodzaju karty.
Z7II :
Jakość obrazu | Rozmiar obrazu | Rozmiar pliku | Liczba pozostałych ekspozycji 2 | Pojemność bufora 2, 3 |
---|---|---|---|---|
NEF ( RAW ), skompresowany bezstratnie, 12-bitowy | Duży | Około. 36,8MB | 1600 klatek | 77 klatek |
Średni | Około. 26,8MB | 2200 klatek | 46 klatek | |
Mały | Około. 20,4 MB | 3000 klatek | 49 klatek | |
NEF ( RAW ), skompresowany bezstratnie, 14-bitowy | Duży | Około. 47,3 MB | 1400 klatek | 63 klatki |
NEF ( RAW ), skompresowany, 12-bitowy | Duży | Około. 32,7 MB | 2200 klatek | 82 klatki |
NEF ( RAW ), skompresowany, 14-bitowy | Duży | Około. 40,8 MB | 1800 klatek | 70 klatek |
NEF ( RAW ), nieskompresowany, 12-bitowy | Duży | Około. 66,3 MB | 1600 klatek | 56 klatek |
NEF ( RAW ), nieskompresowany, 14-bitowy | Duży | Około. 76,8 MB | 1400 klatek | 48 klatek |
JPEG w porządku 4 | Duży | Około. 15,7 MB | 4000 klatek | 113 klatek |
Średni | Około. 10,5MB | 7000 klatek | 200 klatek | |
Mały | Około. 6,0 MB | 14 100 klatek | 200 klatek | |
JPEG normalny 4 | Duży | Około. 11,2 MB | 8100 klatek | 118 klatek |
Średni | Około. 6,6 MB | 13 700 klatek | 200 klatek | |
Mały | Około. 3,3 MB | 27 000 klatek | 200 klatek | |
Podstawowy JPEG 4 | Duży | Około. 3,3 MB | 15 900 klatek | 133 klatki |
Średni | Około. 2,2 MB | 26 300 klatek | 200 klatek | |
Mały | Około. 1,4 MB | 51 300 klatek | 200 klatek |
Z6II :
Jakość obrazu | Rozmiar obrazu | Rozmiar pliku | Liczba pozostałych ekspozycji 2 | Pojemność bufora 2, 3 |
---|---|---|---|---|
NEF ( RAW ), skompresowany bezstratnie, 12-bitowy | Duży | Około. 20,6MB | 3000 klatek | 124 klatki |
Średni | Około. 15,2 MB | 4000 klatek | 124 klatki | |
Mały | Około. 11,7 MB | 5400 klatek | 131 klatek | |
NEF ( RAW ), skompresowany bezstratnie, 14-bitowy | Duży | Około. 26,4 MB | 2600 klatek | 200 klatek |
NEF ( RAW ), skompresowany, 12-bitowy | Duży | Około. 18,4 MB | 4000 klatek | 145 klatek |
NEF ( RAW ), skompresowany, 14-bitowy | Duży | Około. 22,8MB | 3300 klatek | 200 klatek |
NEF ( RAW ), nieskompresowany, 12-bitowy | Duży | Około. 36,4 MB | 3000 klatek | 98 klatek |
NEF ( RAW ), nieskompresowany, 14-bitowy | Duży | Około. 42,0 MB | 2600 klatek | 126 klatek |
JPEG w porządku 4 | Duży | Około. 9,3 MB | 7300 klatek | 200 klatek |
Średni | Około. 6,4 MB | 12 100 klatek | ||
Mały | Około. 3,9MB | 22 600 klatek | ||
JPEG normalny 4 | Duży | Około. 6,3 MB | 14 300 klatek | |
Średni | Około. 3,8MB | 23 700 klatek | ||
Mały | Około. 2,0 MB | 42 400 klatek | ||
Podstawowy JPEG 4 | Duży | Około. 2,4MB | 27 800 klatek | |
Średni | Około. 1,7 MB | 44 300 klatek | ||
Mały | Około. 1,1 MB | 81 200 klatek |
Dane dotyczą karty pamięci SONY CEB-G128 CFexpress (stan na sierpień 2020 r.).
Liczba zdjęć, które można zapisać na karcie pamięci lub w buforze pamięci, różni się w zależności od zarejestrowanej sceny.
Maksymalna liczba ekspozycji, jaką można zapisać w buforze pamięci przy czułości ISO 100. Może spaść w niektórych sytuacjach, m.in. gdy:
- Wybrano opcję JPEG z optymalną kompresją ([ m ]) dla [ Jakość obrazu ]
- Dla opcji [ Automatyczna kontrola zniekształceń ] wybrano opcję [ Wł .]
Na rysunkach założono, że w opcji [ Jakość obrazu ] wybrano opcję priorytetu rozmiaru (opcja nieoznaczona [ m ]). Wybranie opcji optymalnej kompresji ([ m ]) zwiększa rozmiar pliku; odpowiednio zmniejsza się liczba obrazów i pojemność bufora.