Dimensiunea imaginii se măsoară în pixeli. Alegeţi dintre # Mare, $ Medie sau % Mică (reţineţi că dimensiunea imaginii variază în funcţie de opţiunea selectată pentru Alegere zonă imagine):
Zonă imagine | Opţiune | Dimensiune (pixeli) | Dimensiune imprimare (cm) * |
---|---|---|---|
DX (24×16) | Mare | 5568 × 3712 | 47,1 × 31,4 |
Medie | 4176 × 2784 | 35,4 × 23,6 | |
Mică | 2784 × 1856 | 23,6 × 15,7 | |
1,3 × (18 × 12) | Mare | 4272 × 2848 | 36,2 × 24,1 |
Medie | 3200 × 2136 | 27,1 × 18,1 | |
Mică | 2128 × 1424 | 18,0 × 12,1 |
Mărimea aproximativă când se imprimă la 300 dpi. Dimensiunea de imprimare în inchi este egală cu dimensiunea imaginii în pixeli împărţită la rezoluţia imprimantei în dots per inch (puncte per inch) (dpi; 1 inch = aproximativ 2,54 cm).