Vælg størrelsen, i pixels, på billeder taget med kameraet. Vælg JPEG/TIFF for at vælge størrelse på JPEG- og TIFF-billeder, og vælg NEF (RAW) for at vælge størrelse på NEF-billeder (RAW).
Z 7:
Billedområde | Indstilling | Størrelse (pixels) | Udskriftsformat (cm) * |
---|---|---|---|
FX (36 × 24) FX-format |
Large | 8256 × 5504 | 69,9 × 46,6 |
Medium | 6192 × 4128 | 52,4 × 35,0 | |
Small | 4128 × 2752 | 35,0 × 23,3 | |
DX (24 × 16) DX-format |
Large | 5408 × 3600 | 45,8 × 30,5 |
Medium | 4048 × 2696 | 34,3 × 22,8 | |
Small | 2704 × 1800 | 22,9 × 15,2 | |
5 : 4 (30 × 24) | Large | 6880 × 5504 | 58,3 × 46,6 |
Medium | 5152 × 4120 | 43,6 × 34,9 | |
Small | 3440 × 2752 | 29,1 × 23,3 | |
1 : 1 (24 × 24) | Large | 5504 × 5504 | 46,6 × 46,6 |
Medium | 4128 × 4128 | 35,0 × 35,0 | |
Small | 2752 × 2752 | 23,3 × 23,3 | |
16 : 9 (36 × 20) | Large | 8256 × 4640 | 69,9 × 39,3 |
Medium | 6192 × 3480 | 52,4 × 29,5 | |
Small | 4128 × 2320 | 35,0 × 19,6 |
Omtrentlig størrelse, når der skrives ud ved 300 dpi. Udskrivningsformat i tommer er det samme som billedstørrelse i pixels divideret med printeropløsningen i dots per inch (dpi; 1 tomme = omtrent 2,54 cm).
Z 6:
Billedområde | Indstilling | Størrelse (pixels) | Udskriftsformat (cm) * |
---|---|---|---|
FX (36 × 24) FX-format |
Large | 6048 × 4024 | 51,2 × 34,1 |
Medium | 4528 × 3016 | 38,3 × 25,5 | |
Small | 3024 × 2016 | 25,6 × 17,1 | |
DX (24 × 16) DX-format |
Large | 3936 × 2624 | 33,3 × 22,2 |
Medium | 2944 × 1968 | 24,9 × 16,7 | |
Small | 1968 × 1312 | 16,7 × 11,1 | |
1 : 1 (24 × 24) | Large | 4016 × 4016 | 34,0 × 34,0 |
Medium | 3008 × 3008 | 25,5 × 25,5 | |
Small | 2000 × 2000 | 16,9 × 16,9 | |
16 : 9 (36 × 20) | Large | 6048 × 3400 | 51,2 × 28,8 |
Medium | 4528 × 2544 | 38,3 × 21,5 | |
Small | 3024 × 1696 | 25,6 × 14,4 |
Omtrentlig størrelse, når der skrives ud ved 300 dpi. Udskrivningsformat i tommer er det samme som billedstørrelse i pixels divideret med printeropløsningen i dots per inch (dpi; 1 tomme = omtrent 2,54 cm).