Capaciteit geheugenkaart
De volgende tabel toont het geschatte aantal foto’s dat kan worden opgeslagen op een 16 GB SanDisk Extreme Pro 95 MB/sec. UHS-I SDHC-kaart bij verschillende instellingen voor beeldkwaliteit (0 Beeldkwaliteit), beeldformaat (0 Beeldformaat) en beeldveld (vanaf juni 2017; 0 Beeldveld).
DX (24×16) beeldveld
Beeldkwaliteit | Beeldformaat | Bestandsgrootte 1 | Aant. beelden 1 | Buffercapaciteit 2 |
---|---|---|---|---|
NEF (RAW), compressie zonder verlies, 12-bits | — | 20,5 MB | 436 | 74 |
NEF (RAW), compressie zonder verlies, 14-bits | — | 25,5 MB | 339 | 50 |
NEF (RAW), gecomprimeerd, 12-bits | — | 17,5 MB | 587 | 100 |
NEF (RAW), gecomprimeerd, 14-bits | — | 21,5 MB | 492 | 73 |
JPEG Fijn 3 | Groot | 10,4 MB | 1.000 | 100 |
Middel | 6,3 MB | 1.700 | 100 | |
Klein | 3,4 MB | 3.300 | 100 | |
JPEG Normaal 3 | Groot | 5,3 MB | 2.000 | 100 |
Middel | 3,3 MB | 3.300 | 100 | |
Klein | 1,8 MB | 6.300 | 100 | |
JPEG Basis 3 | Groot | 2,8 MB | 4.000 | 100 |
Middel | 1,8 MB | 6.300 | 100 | |
Klein | 1,0 MB | 11.300 | 100 |
Alle cijfers zijn benaderingen. De bestandsgrootte wisselt met het opgenomen onderwerp.
Maximum aantal opnamen dat kan worden opgeslagen in het buffergeheugen bij ISO 100. Neemt af bij beeldkwaliteiten gemarkeerd met een sterretje (“”) of wanneer automatische vertekeningscorrectie ingeschakeld is.
Getallen gaan uit van JPEG-compressie met grootteprioriteit. Het selecteren van een beeldkwaliteitsoptie gemarkeerd met een sterretje (“”; optimale compressie) vergroot het bestandsformaat van JPEG-beelden; aantal beelden en buffercapaciteit nemen evenredig af.
1,3× (18×12) beeldveld
Beeldkwaliteit | Beeldformaat | Bestandsgrootte 1 | Aant. beelden 1 | Buffercapaciteit 2 |
---|---|---|---|---|
NEF (RAW), compressie zonder verlies, 12-bits | — | 13,1 MB | 713 | 100 |
NEF (RAW), compressie zonder verlies, 14-bits | — | 15,6 MB | 559 | 100 |
NEF (RAW), gecomprimeerd, 12-bits | — | 11,0 MB | 949 | 100 |
NEF (RAW), gecomprimeerd, 14-bits | — | 13,4 MB | 803 | 100 |
JPEG Fijn 3 | Groot | 6,6 MB | 1.700 | 100 |
Middel | 4,2 MB | 2.700 | 100 | |
Klein | 2,4 MB | 4.600 | 100 | |
JPEG Normaal 3 | Groot | 3,4 MB | 3.300 | 100 |
Middel | 2,2 MB | 5.100 | 100 | |
Klein | 1,3 MB | 8.600 | 100 | |
JPEG Basis 3 | Groot | 1,8 MB | 6.200 | 100 |
Middel | 1,2 MB | 9.500 | 100 | |
Klein | 0,8 MB | 14.700 | 100 |
Alle cijfers zijn benaderingen. De bestandsgrootte wisselt met het opgenomen onderwerp.
Maximum aantal opnamen dat kan worden opgeslagen in het buffergeheugen bij ISO 100. Neemt af bij beeldkwaliteiten gemarkeerd met een sterretje (“”) of wanneer automatische vertekeningscorrectie ingeschakeld is.
Getallen gaan uit van JPEG-compressie met grootteprioriteit. Het selecteren van een beeldkwaliteitsoptie gemarkeerd met een sterretje (“”; optimale compressie) vergroot het bestandsformaat van JPEG-beelden; aantal beelden en buffercapaciteit nemen evenredig af.
d2—Max. aant. continu-opn. (0 Max. aant. continu-opn.)
Het maximum aantal foto’s dat achter elkaar kan worden gemaakt in één serieopname kan worden ingesteld op een hoeveelheid tussen 1 en 100.