Capacità della card di memoria
La seguente tabella mostra il numero approssimativo di immagini che possono essere memorizzate su una card da 16 GB SanDisk Extreme Pro 95 MB/s UHS-I SDHC a diverse impostazioni di qualità dell'immagine (0 Qualità dell'immagine), dimensione dell'immagine (0 Dimensione dell'immagine) e area immagine (da giugno 2017; 0 Area immagine).
Area immagine DX (24 × 16)
Qualità dell'immagine | Dimensione dell'immagine | Dimensioni file 1 | N. di foto 1 | Capacità buffer 2 |
---|---|---|---|---|
NEF (RAW), compress. senza perdita, 12 bit | — | 20,5 MB | 436 | 74 |
NEF (RAW), compress. senza perdita, 14 bit | — | 25,5 MB | 339 | 50 |
NEF (RAW), compressione maggiore, 12 bit | — | 17,5 MB | 587 | 100 |
NEF (RAW), compressione maggiore, 14 bit | — | 21,5 MB | 492 | 73 |
JPEG Fine 3 | Grande | 10,4 MB | 1000 | 100 |
Medio | 6,3 MB | 1700 | 100 | |
Piccola | 3,4 MB | 3300 | 100 | |
JPEG Normal 3 | Grande | 5,3 MB | 2000 | 100 |
Medio | 3,3 MB | 3300 | 100 | |
Piccola | 1,8 MB | 6300 | 100 | |
JPEG Basic 3 | Grande | 2,8 MB | 4000 | 100 |
Medio | 1,8 MB | 6300 | 100 | |
Piccola | 1,0 MB | 11.300 | 100 |
Tutte le cifre sono approssimative. Le dimensioni file variano a seconda della scena registrata.
Numero massimo di esposizioni che è possibile salvare nel buffer di memoria a ISO 100. Diminuisce con le qualità dell'immagine contrassegnate con una stella ("") oppure quando il controllo distorsione auto è attivo.
Le cifre prevedono l'uso della compressione JPEG a priorità della dimensione. Selezionare un'opzione di qualità dell'immagine contrassegnata con un asterisco (""; compressione ottimale) aumenta le dimensioni del file delle foto JPEG; numero di foto e capacità del buffer si riducono di conseguenza.
Area immagine 1,3× (18×12)
Qualità dell'immagine | Dimensione dell'immagine | Dimensioni file 1 | N. di foto 1 | Capacità buffer 2 |
---|---|---|---|---|
NEF (RAW), compress. senza perdita, 12 bit | — | 13,1 MB | 713 | 100 |
NEF (RAW), compress. senza perdita, 14 bit | — | 15,6 MB | 559 | 100 |
NEF (RAW), compressione maggiore, 12 bit | — | 11,0 MB | 949 | 100 |
NEF (RAW), compressione maggiore, 14 bit | — | 13,4 MB | 803 | 100 |
JPEG Fine 3 | Grande | 6,6 MB | 1700 | 100 |
Medio | 4,2 MB | 2700 | 100 | |
Piccola | 2,4 MB | 4600 | 100 | |
JPEG Normal 3 | Grande | 3,4 MB | 3300 | 100 |
Medio | 2,2 MB | 5100 | 100 | |
Piccola | 1,3 MB | 8600 | 100 | |
JPEG Basic 3 | Grande | 1,8 MB | 6200 | 100 |
Medio | 1,2 MB | 9500 | 100 | |
Piccola | 0,8 MB | 14.700 | 100 |
Tutte le cifre sono approssimative. Le dimensioni file variano a seconda della scena registrata.
Numero massimo di esposizioni che è possibile salvare nel buffer di memoria a ISO 100. Diminuisce con le qualità dell'immagine contrassegnate con una stella ("") oppure quando il controllo distorsione auto è attivo.
Le cifre prevedono l'uso della compressione JPEG a priorità della dimensione. Selezionare un'opzione di qualità dell'immagine contrassegnata con una stella (""; compressione ottimale) aumenta le dimensioni del file delle foto JPEG; numero di foto e capacità del buffer si riducono di conseguenza.
d2—Limite scatto continuo (0 Limite scatto continuo)
Il numero massimo di foto che possono essere scattate in una singola sequenza può essere impostato su un valore compreso tra 1 e 100.