La dimensione dell'immagine è misurata in pixel. Scegliere tra # Grande, $ Medio o % Piccola (si noti che la dimensione dell'immagine varia a seconda dell'opzione selezionata per Scegli area immagine):
Area immagine | Opzione | Dimensione (pixel) | Dimensione di stampa (cm) * |
---|---|---|---|
DX (24 × 16) | Grande | 5.568 × 3.712 | 47,1 × 31,4 |
Medio | 4.176 × 2.784 | 35,4 × 23,6 | |
Piccola | 2.784 × 1.856 | 23,6 × 15,7 | |
1,3 × (18 × 12) | Grande | 4.272 × 2.848 | 36,2 × 24,1 |
Medio | 3.200 × 2.136 | 27,1 × 18,1 | |
Piccola | 2.128 × 1.424 | 18,0 × 12,1 |
Dimensione approssimativa quando stampata a 300 dpi. La dimensione di stampa in pollici è uguale alla dimensione dell'immagine in pixel divisa per la risoluzione stampante in dots per inch (dpi; 1 pollice = circa 2,54 cm).