Фотокамерамен жазылатын фотосуреттердің нүктелер түріндегі өлшемін таңдаңыз. JPEG және TIFF пішіміндегі кескіндердің өлшемін таңдау үшін JPEG/TIFF параметрін таңдаңыз, NEF (RAW) пішіміндегі кескіндердің өлшемін таңдау үшін NEF (RAW) параметрін таңдаңыз.
Кескін аумағы | Параметр | Өлшем (нүктелер) | Басып шығару өлшемі (см) * |
---|---|---|---|
FX (36 × 24; FX пішімі) | Large (Үлкен) | 8256 × 5504 | 69,9 × 46,6 |
Medium (Орташа) | 6192 × 4128 | 52,4 × 35,0 | |
Small (Кішкентай) | 4128 × 2752 | 35,0 × 23,3 | |
1.2 × (30 × 20) | Large (Үлкен) | 6880 × 4584 | 58,3 × 38,8 |
Medium (Орташа) | 5152 × 3432 | 43,6 × 29,1 | |
Small (Кішкентай) | 3440 × 2288 | 29,1 × 19,4 | |
DX (24 × 16; DX пішімі) | Large (Үлкен) | 5408 × 3600 | 45,8 × 30,5 |
Medium (Орташа) | 4048 × 2696 | 34,3 × 22,8 | |
Small (Кішкентай) | 2704 × 1800 | 22,9 × 15,2 | |
5 : 4 (30 × 24) | Large (Үлкен) | 6880 × 5504 | 58,3 × 46,6 |
Medium (Орташа) | 5152 × 4120 | 43,6 × 34,9 | |
Small (Кішкентай) | 3440 × 2752 | 29,1 × 23,3 | |
1 : 1 (24 × 24) | Large (Үлкен) | 5504 × 5504 | 46,6 × 46,6 |
Medium (Орташа) | 4128 × 4128 | 35,0 × 35,0 | |
Small (Кішкентай) | 2752 × 2752 | 23,3 × 23,3 |
300 нүкте/дюйм ажыратымдылығында басып шығарған кездегі жуықталған өлшемі. Дюйм түріндегі басып шығару өлшемі нүкте түріндегі кескін өлшемін нүкте/дюйм (нүкте/дюйм; 1 дюйм = шамамен 2,54 см) түріндегі принтер ажыратымдылығына бөлгенде шығатын санға тең болады.