画像を記録するときの画像サイズ(大きさ)を設定できます。画像サイズは撮像範囲との組み合わせで変わります。
撮像範囲設定 | 画像サイズ | プリント時の大きさ (出力解像度300dpiの場合)※ |
---|---|---|
DX(24×16) | L(5568×3712ピクセル) | 約47.1×31.4 cm |
M(4176×2784ピクセル) | 約35.4×23.6 cm | |
S(2784×1856ピクセル) | 約23.6×15.7 cm | |
1.3×(18×12) | L(4272×2848ピクセル) | 約36.2×24.1 cm |
M(3200×2136ピクセル) | 約27.1×18.1 cm | |
S(2128×1424ピクセル) | 約18.0×12.1 cm |
※ ピクセル数÷出力解像度(dpi)×2.54 cmで計算しています。