Odaberite veličinu, u pikselima, slika snimljenih kamerom. Imajte na umu da veličina slike varira ovisno o opciji odabranoj za područje slike.
Područje slike | Veličina slike | Veličina (cm /in. ) kada se štampa pri 300 dpi* |
---|---|---|
[ DX (24×16) ] | Velika (5568 × 3712 piksela) | Pribl. 47,1 × 31,4 cm / 18,6 × 12,4 in. |
Srednje (4176 × 2784 piksela) | Pribl. 35,4 × 23,6 cm / 13,9 × 9,3 in. | |
Mala (2784 × 1856 piksela) | Pribl. 23,6 × 15,7 cm / 9,3 × 6,2 in. | |
[ 1:1 (16×16) ] | Velika (3712 × 3712 piksela) | Pribl. 31,4 × 31,4 cm / 12,4 × 12,4 in. |
Srednje (2784 × 2784 piksela) | Pribl. 23,6 × 23,6 cm / 9,3 × 9,3 in. | |
Mala (1856 × 1856 piksela) | Pribl. 15,7 × 15,7 cm /6,2 × 6,2 in. | |
[ 16:9 (24×14) ] | Velika (5568 × 3128 piksela) | Pribl. 47,1 × 26,5 cm /18,6 × 10,4 in. |
Srednje (4176 × 2344 piksela) | Pribl. 35,4 × 19,8 cm / 13,9 × 7,8 in. | |
Mala (2784 × 1560 piksela) | Pribl. 23,6 × 13,2 cm / 9,3 × 5,2 in. |
- Veličina ispisa u inčima jednaka je veličini slike u pikselima podijeljenoj s rezolucijom štampača u tačkama po inču (dpi; 1 inč = 2,54 cm).